AIX UNIVERSITE CLUB JUDO
complexe sportif du val de l'arc
chemin des infirmeries
13100 Aix en Provence
04 42 26 97 11

aucjudo@wanadoo.fr

 
 
ACCUEIL
 

L'ACTUALITE
DE LA SEMAINE EN BRÊVES

 

ACTUALITES

Résultat : Jeremy PICARD vainqueur des "Océanias" (voir l'article)

Actualités : la rentrée, le salon des sports, mais aussi Kosei INOUE en stage à Aix le 25 sept.... (voir les articles)

Les cours "compétition"
poussins et benjamins
(voir l'article)

les photos de l'été (voir galerie)

Le judoka de la semaine
Jeremy PICARD (lire la suite)

Résultats : L'AUC 2e du Team 2010, Jerémy PICARD en 1ère division
(voir l'article)

Ceintures noires :
plus cinq 1e dan au club et cinq autres 2e dan (voir l'article)

Championnats de France par équipe

L'AUC Judo 7e en juniors (voir l'article)

Le code moral en dessin, le coin de l'humour, le défi...
(page club - le judo)

(voir la page)

Tournoi international de Noël
Télécharger le compte rendu en images

Les aides publiques
la Ville, le CG... offrent des aides (lire la suite)




 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le challenge compétition est un classement de l'ensemble des judokas du club qui participent aux compétitions.
Son objectif : se rendre compte de ses résultats par rapport aux autres. En aucun cas une hierarchisation stricte.
Le principe : chaque fois qu'un judoka participe à une compétition, il marque des points en fonction du niveau de la compétition, de son classement et du nombre de combats gagnés. Dans le classement ci-dessous, les codes couleurs permettent de différencier les catégories d'âge.
Bravo de toute façon à tous nos compétiteurs en herbe ou confirmé ! (au 14 juin 2010)
nota : le critérium national de Adrien HOUEL du 19 juin est pris en compte pour un résultat "NC"


AIX UNIVERSITE CLUB JUDO
CHALLENGE COMPETITION 2009 / 2010 
    Données    
Clasmt NOM prénom T.Points Nbre compet. Moyenne
1 PICARD Jéremy 244,3 16 15,3
2 IEMMOLO Fabien 196,1 11 17,8
3 HOUEL Adrien 177,8 15 11,9
4 IEMMOLO Anthony 167,5 15 11,2
5 IZQUIERDO Adrien 142,3 14 10,2
6 CROISSANT Hugo 139,1 11 12,6
7 PITAVAL Théo 136,7 13 10,5
8 BENHAMOU Islem 122,4 12 10,2
9 BENHAMOU Kacem 118,8 9 13,2
10 ABBES Térence 115,4 9 12,8
11 HAMMAL Fayrouz 113,1 10 11,3
12 NICOLAS Antoine 110,0 10 11,0
13 DE MARIA Lucile 108,8 12 9,1
14 CHEBROU Adrien 104,0 12 8,7
15 GIOVENALE Emile 103,9 8 13,0
16 PARISOT Maureen 99,7 7 14,2
17 ROBERT Justine 98,9 8 12,4
18 DJELOUADJI Inés 98,6 12 8,2
19 NICOUD Max 96,9 9 10,8
20 JACOBI Gwendal 87,2 7 12,5
21 SAJOUS Jessica 87,0 6 14,5
22 PATCHANE-LACANE Emilie 86,4 10 8,6
23 MASCOLO Lucas 81,4 9 9,0
24 AURENCHE Vincent 80,5 11 7,3
25 BRILLARD Clément 79,3 10 7,9
26 REYNAUD Vincent 77,5 7 11,1
27 AUBERT Rudy 75,6 11 6,9
28 AUTHIER Cécile 74,3 6 12,4
29 PEREZ Julien 73,0 9 8,1
30 MONTOYA Miguel 72,9 7 10,4
31 NATIVEL Alice 72,3 8 9,0
32 FONTAINE Malo 71,3 9 7,9
33 OSTENG Benjamin 70,4 6 11,7
34 PENA Fabien 69,7 8 8,7
35 METTEY Jade 69,0 5 13,8
36 CHEBROU Arthur 68,5 7 9,8
37 MOALLES Eddy 67,9 6 11,3
38 MEHALLY Ryan 67,3 5 13,5
39 ROCHE Anaïs 66,0 8 8,3
40 CEZARD Amandine 65,5 8 8,2
41 SUBE Lucas 62,6 5 12,5
42 BENHAMOU Ibrahim 60,5 8 7,6
43 BENHAMOU Khalis 60,4 9 6,7
44 CONCAS Vincent 59,4 5 11,9
45 AOUAID Souleiman 58,4 7 8,3
46 PRIOLET Clovis 55,6 8 7,0
47 PENA Sébastien 53,7 8 6,7
48 CASTANET Adrien 53,0 5 10,6
49 CLAUDEL Maxime 52,8 9 5,9
50 WEIBEL Jéremy 51,6 7 7,4
51 CARENSO Sébastien 51,2 7 7,3
52 DUBERTRAND Adrien 50,2 7 7,2
53 BAUDINO Axel 49,8 4 12,5
54 MACKLIN Jack 46,9 6 7,8
55 ROCHE Yohan 46,0 5 9,2
56 GARCIA Andréa 45,5 6 7,6
57 HODE Anthony 45,2 6 7,5
58 BOUSSEAU Romain 41,9 4 10,5
59 MAZIRA Adlen 41,7 6 7,0
60 MURAT Alexandre 41,5 7 5,9
61 MILANINI Antoine 41,1 4 10,3
62 DE MARIA Baptiste 38,2 4 9,6
63 ESCAVY Jules 37,8 3 12,6
64 NKALY benjamin 36,9 5 7,4
65 ANDRE-GALLIS Thibaut 36,5 6 6,1
66 CLAVE Thomas 34,9 4 8,7
67 COURTOIS Corentin 34,8 3 11,6
68 BARONCINI Lorenzo 33,7 4 8,4
69 HAMMOUDI Mohamed 33,4 3 11,1
70 ZORGANI Nacer 33,0 2 16,5
71 PETER Sébastien 32,5 3 10,8
72 MICKAELIS Léo 32,3 6 5,4
73 DALFAU Alexandre 32,0 3 10,7
74 YAHIAOUI Abdellatif 30,2 4 7,6
75 RAKOTONDRAINIBE Tony 29,8 4 7,5
76 DI MAIOLO Baptiste 27,8 3 9,3
77 LESTEVEN Louis 27,0 5 5,4
78 GAKOVIC Perrine 26,4 2 13,2
79 LAURICELLA Fabien 25,6 4 6,4
80 NEYRET Emile 25,1 3 8,4
81 JAMET Jimmy 24,1 4 6,0
82 CARENSO Cyril 24,0 3 8,0
83 HENRI Benoit 23,8 2 11,9
84 CASSINA Liane 23,2 2 11,6
85 MATENCHOUK Vladimir 23,2 3 7,7
86 CASSINA Solal 21,0 2 10,5
87 AIGUESPARSES Yann 20,3 4 5,1
88 BALEDENS Franck 20,0 2 10,0
89 AUDIFFREN Quentin 19,6 3 6,5
90 SLAMA Joris 18,9 3 6,3
91 FAYETTE Tiphaine 18,3 2 9,2
92 MUSSELI Nicolas 17,3 2 8,7
93 CIAPPARA Pierrick 16,5 3 5,5
94 GRANGE Valentin 16,5 3 5,5
95 BESSON Etienne 16,0 2 8,0
96 JOVER Alexandre 14,0 2 7,0
97 AMADORE José 13,8 1 13,8
98 BAHRI Elouan 13,8 1 13,8
99 WEIBEL Léa 13,2 1 13,2
100 ABDERHAMAN Wary 12,6 2 6,3
101 CHEBROU Florence 12,0 1 12,0
102 NICOLOSI Anthony 12,0 1 12,0
103 CASTELLI Philippe 12,0 1 12,0
104 LAFILLE Marc André 12,0 1 12,0
105 TCHISAMBOU Quentin 12,0 2 6,0
106 HADLEN Mazira 11,5 1 11,5
107 SUBE Justine 11,0 1 11,0
108 PARRA Alexandre 11,0 1 11,0
109 SARZANA Lea 11,0 1 11,0
110 CLAVERIE Kilian 11,0 1 11,0
111 TOUTAIN Anthony 11,0 2 5,5
112 CASSINA Sacha 11,0 1 11,0
113 FUSIER Baptiste 11,0 1 11,0
114 SAIDI Medhi 10,5 3 3,5
115 VALLE Romain 10,3 2 5,2
116 GAKOVIK Perrine 10,0 1 10,0
117 HENRY Benoit 10,0 1 10,0
118 BARDIN Pierre 9,2 1 9,2
119 PFISTER Mathias 8,6 2 4,3
120 N'GUIRANE Mambara 8,4 1 8,4
121 ACHOUR Djalil 8,4 1 8,4
122 PUPAT Jessica 8,4 1 8,4
123 GAMBIN Fiona 8,4 1 8,4
124 JABBOUR Rohan 8,4 1 8,4
125 ELY Hugo 8,0 1 8,0
126 AGUERRI Amberle 8,0 1 8,0
127 GARCIN Dimitri 8,0 1 8,0
128 AGUERRI Kevin 8,0 1 8,0
129 CONCAS Hugo 8,0 1 8,0
130 RAHOU Mohamed 8,0 1 8,0
131 FAHSI Sarah 8,0 1 8,0
132 DELANNOY Reunan 8,0 1 8,0
133 PANTANI  Baptiste 8,0 1 8,0
134 BARRONCINI Matéo 8,0 1 8,0
135 PFISTER Solène 8,0 1 8,0
136 BERLIOZ Arnaud 8,0 1 8,0
137 JACQUES Thibaut 6,6 1 6,6
138 VINOT Clément 6,6 1 6,6
139 ZOUAOUI Driss 6,6 1 6,6
140 CIAPPARA Alicia 6,3 1 6,3
141 BALLEDENS Franck 6,0 1 6,0
142 VOLPEI Vincent 4,0 1 4,0
143 SEBAA Ryan 4,0 1 4,0
144 ABIDAT Djilali 4,0 1 4,0
145 POPOVITCH Adrien 4,0 1 4,0
  JEGHI Réda 2,1 1 2,1

 

 

 
©aix université club judo - 2009